● Voldoet aan de specificaties voor IEEE802.3Z
● Multi-sourcepakket met duplex LC-connector
● Tot 1,25 Gb/s dataverbindingen
● Multimode glasvezel 850 nm VCSEL
● Enkele +3,3V-voeding
● Hot-pluggeerbaar
● Voldoet aan Bellcore TA-NWT-000983
● Oogveiligheid Ontworpen om te voldoen aan laserklasse 1, conform IEC60825-1
● RoHS-conforme producten
Elektrische en optische kenmerken: (Staat: Ta=TOP)
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
Zender Differentiële ingangsspanning | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
Leveringsstroom | ICC | 130 | 180 | mA | |
Tx_Disable Ingangsspanning – laag | VIL | 0 | 0,8 | V | |
Tx_Disable Ingangsspanning – Hoog | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
Tx_Fault Uitgangsspanning – laag | VOL | 0 | 0,8 | V | |
Tx_Fault Uitgangsspanning – Hoog | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
Ontvanger differentiële uitgangsspanning | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV pp | |
Rx_LOS Uitgangsspanning - laag | VOL | 0 | 0,8 | V | |
Rx_LOS Uitgangsspanning - Hoog | VOH | 2.0 | Vcc | V |
Zender sectie
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
Gegevenssnelheid | B | - | 1.25 | - | GB/sec |
Centrum golflengte | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
Uitgangsspectrale breedte | △λ | - | - | 0,85 | nm |
Gemiddeld uitgangsvermogen | Po | -9,5 | - | -3 | dBm |
Uitstervingsratio | EXT | 9 | - | - | dB |
Gegevensingangsspanning-hoog | VIHS | Vcc-1,16 | - | Vcc-0,89 | V |
Gegevensinvoerspanning -laag | VILS | Vcc-1,82 | - | Vcc-1,48 | V |
Leveringsstroom | ICC | - | 90 | 130 | mA |
Uitgang optisch oog | Voldoet aan IEEE802.3Z | ||||
Ontvangersectie: | |||||
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
Ontvang gevoeligheid | Pmin | - | - | -17 | dBm |
Maximaal ingangsvermogen | PMAX | -3 | - | - | dBm |
Signaaldetectie drempel-de-assert | SD | - | - | -18 | dBm |
Signaaldetectiedrempelwaarde | SA | -30 | - | - | dBm |
Hysterese | - | - | 2.0 | - | dBm |
Uitgang hoge spanning | VOH | Vcc-1,03 | - | Vcc-0,89 | V |
Uitgang lage spanning | VOL | Vcc-1,82 | - | Vcc-1,63 | V |
Bedrijfsgolflengte | λc | 770 | - | 860 | nm |
Leveringsstroom | ICC | - | 80 | 110 | mA |
Absolute maximale waarden (TC=25℃)
Parameter | Symbool | Opmerkingen | Min. | Max. | Eenheid |
Opslagtemperatuur | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
Bedrijfstemperatuur | TIP | X=1 | 0 | +70 | ℃ |
X=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
Ingangsspanning | TCC | - | 0 | +5 | V |
Aanbevolen gebruiksomgeving
Parameter | Symbool | Opmerkingen | Min. | Typisch | Max. | Eenheid | |
Voedingsspanning | VCC | - | +3,0 | +3,3 | +3,6 | V | |
Bedrijfstemperatuur | TOP | X=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
X=2 | -40 | - | +85 | ℃ |
Timingkenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
TX_DISABLE Bevestigingstijd | t_uit | 3 | 10 | gebruik | |
TX_DISABLE Negeertijd | ton | 0,5 | 1 | msec | |
Tijd voor initialisatie, inclusief reset van TX_FAULT | tint | 30 | 300 | msec | |
TX_FAULT van fout naar bewering | t_fout | 20 | 100 | gebruik | |
TX_DISBEL tijd om het resetten te starten | t_reset | 10 | gebruik | ||
Ontvanger verlies van signaalbevestigingstijd (van uit naar aan) | TA, RX_LOS | 100 | gebruik | ||
Ontvanger verlies van signaalbevestigingstijd (aan naar uit) | Td, RX_LOS | 100 | gebruik |